sab 01 nov 06:12:28 2025 - Processes ok
No process checks defined
PID User WorkingSet/Peak VirtualMem/Peak PagedMem/Peak NPS Handles %CPU Start Time Elapsed Name Command
620 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 28324/41732 2147576044/2148006072 20052/22024 20 506 0,5 2025-10-28 16:54:16 5117 SVC:Dhcp/EventLog/lmhosts/TimeBrokerSvc C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
46504 NT AUTHORITY\SYSTEM 155016/203424 2148213540/2148257700 112780/162928 38 494 0,4 2025-11-01 02:00:04 252 powershell "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy RemoteSigned -NoLogo -NonInteractive -NoProfile -WindowStyle Hidden -File "C:\Program Files\xymon\xymonclient.ps1"
3048 NT AUTHORITY\SYSTEM 263496/295672 516300/594564 285672/355592 69 391 0,1 2025-10-28 16:54:19 5117 erl "C:\Program Files\Erlang OTP\erts-13.0.3\bin\erl.exe" -service_event ErlSrv_RabbitMQ -nohup -sname rabbit@solari-prod -s "rabbit" boot -boot "start_sasl" +W w +MBas ageffcbf +MHas ageffcbf +MBlmbcs 512 +MHlmbcs 512 +MMmcs 30 +P 1048576 +t 5000000 +stbt db +zdbbl 128000 +sbwt none +sbwtdcpu none +sbwtdio none -kernel inet_dist_listen_min 25672 -kernel inet_dist_listen_max 25672 -syslog logger [] -syslog syslog_error_logger false -kernel prevent_overlapping_partitions false
1456 NT AUTHORITY\SYSTEM 71924/461004 2148772236/2149354120 43696/308068 56 1618 0,0 2025-10-28 16:54:17 5117 SVC:Appinfo/CertPropSvc/gpsvc/IKEEXT/iphlpsvc/lfsvc/ProfSvc/Schedule/SENS/SessionEnv/ShellHWDetection/Themes/UserManager/Winmgmt/WpnService C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs
816 NT AUTHORITY\SYSTEM 58024/60096 2147599560/2147648216 46528/50952 38 23796 0,0 2025-10-28 16:54:13 5118 SVC:KeyIso/Netlogon/SamSs/VaultSvc C:\Windows\system32\lsass.exe
460 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 44024/113284 2147746208/2148041120 36484/110880 33 835 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 SVC:TermService C:\Windows\System32\svchost.exe -k termsvcs
2296 NT AUTHORITY\SYSTEM 26048/26556 99448/103800 15188/15672 21 317 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:OVirtGuestService "C:\Program Files (x86)\Redhat\RHEV\Drivers\Agent\OVirtGuestService.exe"
4 Unknown 144/896 3464/11080 128/140 0 1090 0,0 2025-10-28 16:54:06 5118 System
7128 NT AUTHORITY\SYSTEM 44888/49024 124852/171988 38396/44228 22 1313 0,0 2025-10-28 16:54:29 5117 WmiPrvSE C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -Embedding
5416 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 27080/41048 2147560448/2147609152 16900/26528 16 375 0,0 2025-10-28 16:54:24 5117 WmiPrvSE C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe -secured -Embedding
3024 Unknown 228772/1125480 2148337788/2149195628 343380/1211032 238 649 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:WinDefend
4320 NT SERVICE\MSSQL$SQLEXPRESS 394752/396352 45182784/45193540 595464/607012 63 840 0,0 2025-10-28 16:54:22 5117 SVC:MSSQL$SQLEXPRESS "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS
5252 NT AUTHORITY\SYSTEM 6336/6676 94764/102956 1484/1632 8 120 0,0 2025-10-28 16:54:23 5117 vdagent C:\Program Files (x86)\Redhat\RHEV\Drivers\Spice\vdagent.exe
5168 NT AUTHORITY\SYSTEM 9632/10100 69704/77384 1916/2344 16 211 0,0 2025-10-28 16:54:23 5117 Veeam.Guest.Interaction.Proxy "C:\Program Files (x86)\Veeam\Backup Transport\GuestInteraction\Veeam.Guest.Interaction.Proxy.exe"
5184 NT AUTHORITY\SYSTEM 5152/5440 2147542976/2147544000 1160/1372 7 91 0,0 2025-10-28 16:54:23 5117 conhost \??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4
2772 NT AUTHORITY\SYSTEM 10328/10408 74484/80280 2328/2512 16 222 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:VeeamTransportSvc "C:\Program Files (x86)\Veeam\Backup Transport\VeeamTransportSvc.exe"
3060 NT AUTHORITY\SYSTEM 5620/5968 2147543904/2147544928 1340/1548 8 101 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 conhost \??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4
3416 NT AUTHORITY\SYSTEM 106264/111280 2418588080/2418625952 32700/36972 105 572 0,0 2025-10-28 16:55:42 5116 SVC:SmartTalk-AccessControlService C:\SmartTalk\Servizi\AccessControlService\AccessControlService.exe
2788 NT AUTHORITY\SYSTEM 14920/15156 90060/97740 3584/4040 21 271 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:VeeamDeploySvc "C:\Windows\Veeam\Backup\VeeamDeploymentSvc.exe" -port 6160
2908 NT AUTHORITY\SYSTEM 13432/13672 2147556324/2147558884 6772/6832 16 222 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:W3SVC/WAS C:\Windows\system32\svchost.exe -k iissvcs
3904 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 15292/16156 2147565968/2147568688 9312/9956 10 184 0,0 2025-10-28 16:54:52 5117 SVC:WdNisSvc "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.25090.3009-0\NisSrv.exe"
4048 NT AUTHORITY\SYSTEM 4952/4968 18072/19096 3028/3068 6 46 0,0 2025-10-28 16:54:20 5117 epmd "C:\Program Files\Erlang OTP\erts-13.0.3\bin\epmd" -daemon
3656 NT AUTHORITY\SYSTEM 107408/111248 2418586032/2418622624 32764/37272 106 602 0,0 2025-10-28 16:55:42 5116 SVC:SmartTalk-OnlineVerificationService C:\SmartTalk\Servizi\OnlineVerificationService\OnlineVerificationService.exe
3868 NT AUTHORITY\SYSTEM 88808/90324 751068/807212 51228/52032 66 831 0,0 2025-10-28 16:54:20 5117 SVC:VeeamEndpointBackupSvc "C:\Program Files\Veeam\Endpoint Backup\Veeam.EndPoint.Service.exe"
7264 NT AUTHORITY\SYSTEM 1896/2052 12500/15572 332/408 3 26 0,0 2025-10-28 16:54:34 5117 win32sysinfo "c:\Program Files\Erlang OTP\lib\os_mon-2.7.1\priv\bin\win32sysinfo.exe"
31764 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 314500/733084 1697684/1715092 287740/744120 172 3623 0,0 2025-10-31 02:54:28 1637 w3wp C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\w3wp.exe -ap "AppSolari" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipmeb95952d-1b0a-439b-8df3-d77d4cff49f5 -h "C:\inetpub\temp\apppools\AppSolari\AppSolari.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
36636 NT AUTHORITY\SYSTEM 15660/16004 2147550792/2147552344 4432/4676 14 293 0,0 2025-10-31 18:04:10 728 MpDefenderCoreService "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.25090.3009-0\MpDefenderCoreService.exe" "network_client"
10952 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 7232/7532 2147524924/2147531580 1924/2144 16 192 0,0 2025-10-28 16:56:37 5115 SVC:SSDPSRV C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
22408 NT AUTHORITY\SYSTEM 14720/15100 2147547380/2147551484 3592/4176 13 289 0,0 2025-10-29 18:25:53 3586 MpDefenderCoreService "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.25090.3009-0\MpDefenderCoreService.exe" "network_client"
41380 NT AUTHORITY\SYSTEM 36936/56180 177964/184620 19680/20100 33 379 0,0 2025-11-01 04:30:17 101 SVC:TWServerWebSvc "C:\inetpub\wwwroot\StartWeb\TWSERVER.exe" /name TwServerWebSvc
43564 NT AUTHORITY\SYSTEM 6136/6568 60460/64556 1740/2056 7 107 0,0 2025-11-01 02:00:04 252 SVC:XymonPSClient "C:\Program Files\xymon\nssm.exe"
49208 IIS APPPOOL\DefaultAppPool 54820/54928 2168923316/2168927668 114056/114288 61 632 0,0 2025-11-01 05:33:49 38 w3wp c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "DefaultAppPool" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipm455b1a4c-26d8-44d0-bb7c-246cec1cee7c -h "C:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
43320 NT AUTHORITY\SYSTEM 13064/13720 2147541136/2147551376 3972/4476 13 221 0,0 2025-10-31 20:01:39 610 SVC:COMSysApp C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
43484 NT AUTHORITY\SYSTEM 5740/6052 2147543904/2147544672 1364/1492 8 101 0,0 2025-11-01 02:00:04 252 conhost \??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4
8348 NT AUTHORITY\SYSTEM 113576/116232 2418629640/2418655340 38796/41604 110 799 0,0 2025-10-28 16:55:40 5116 SVC:SmartTalk-SchedulerService C:\SmartTalk\Servizi\SchedulerService\SchedulerService.exe
8496 NT AUTHORITY\SYSTEM 114904/117672 2418590472/2418628408 37920/41404 109 545 0,0 2025-10-28 16:55:40 5116 SVC:SmartTalk-ManageInstanceService C:\SmartTalk\Servizi\ManageInstanceService\ManageInstanceService.exe
7456 NT AUTHORITY\SYSTEM 4032/4308 24120/27192 972/1004 6 85 0,0 2025-10-28 16:54:35 5117 inet_gethost "c:\Program Files\Erlang OTP\erts-13.0.3\bin\inet_gethost.exe" 4
7732 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 14616/14888 77324/90024 9388/9492 11 271 0,0 2025-10-28 16:54:59 5117 WmiPrvSE C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -secured -Embedding
9048 NT AUTHORITY\SYSTEM 117360/119480 2418591080/2418625624 37872/41944 112 533 0,0 2025-10-28 16:55:40 5116 SVC:SmartTalk-DispatcherService C:\SmartTalk\Servizi\DispatcherService\DispatcherService.exe
9188 NT AUTHORITY\SYSTEM 78648/83160 2418559688/2418563912 26680/31704 74 632 0,0 2025-10-28 16:55:40 5116 SVC:SmartTalk-ScaricoTimbrature C:\SmartTalk\Servizi\TransactionFileSaverService_WINDOWS\service\TransactionFileSaverService.exe
10916 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 9808/11132 2147533216/2147535776 2808/3720 13 186 0,0 2025-10-28 16:56:38 5115 SVC:MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe
9144 NT AUTHORITY\SYSTEM 127368/132068 2418593768/2418625880 46444/50620 114 729 0,0 2025-10-28 16:55:42 5116 SVC:SmartTalk-TransactionService C:\SmartTalk\Servizi\TransactionService\TransactionService.exe
9172 NT AUTHORITY\SYSTEM 150652/157400 2418632388/2418637252 63052/70316 125 736 0,0 2025-10-28 16:55:42 5116 SVC:SmartTalk-TerminalStatusService C:\SmartTalk\Servizi\TerminalStatusService\TerminalStatusService.exe
1052 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 30564/65632 2147775380/2147801984 16512/48720 46 702 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 SVC:CryptSvc/Dnscache/LanmanWorkstation/NlaSvc/WinRM C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
1080 NT AUTHORITY\SYSTEM 50024/66332 2147753420/2147777088 12904/22592 30 594 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 LogonUI "LogonUI.exe" /flags:0x2 /state0:0xa3b73055 /state1:0x41c64e6d
912 NT AUTHORITY\SYSTEM 21468/21948 2147561960/2147573736 8452/9100 22 645 0,0 2025-10-28 16:54:15 5117 SVC:BrokerInfrastructure/DcomLaunch/LSM/PlugPlay/Power/SystemEventsBroker C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
964 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 13940/14160 2147527892/2147537680 7656/7928 16 592 0,0 2025-10-28 16:54:15 5117 SVC:RpcEptMapper/RpcSs C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
1088 NT AUTHORITY\SYSTEM 22008/26476 2147761792/2147772176 25760/26272 53 745 0,0 2025-10-28 16:55:28 5116 SVC:WSearch C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
1308 NT AUTHORITY\SYSTEM 63488/63704 2418542152/2418567468 22076/23076 61 527 0,0 2025-10-28 16:55:40 5116 SVC:SmartTalk-AlliniamentoDB C:\Users\gaetano.mastellone\Downloads\AlignmentService_WINDOWS\service\AlignmentService.exe
1340 NT AUTHORITY\SYSTEM 5464/5912 60544/68736 1236/1452 6 112 0,0 2025-10-28 16:54:17 5117 SVC:vdservice "C:\Program Files (x86)\Redhat\RHEV\Drivers\Spice\vdservice.exe"
1104 Window Manager\DWM-1 31140/35576 2147646108/2147660624 15320/18688 21 315 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 dwm "dwm.exe"
1280 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 23052/27148 2147585852/2147591468 16652/19076 34 444 0,0 2025-10-28 16:54:17 5117 SVC:BFE/CoreMessagingRegistrar/DPS/MpsSvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
584 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 25300/25580 2147619824/2147622764 12512/12636 35 900 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 SVC:CDPSvc/EventSystem/FontCache/netprofm/nsi/W32Time/WinHttpAutoProxySvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
592 Unknown 5156/8660 2147543008/2147544864 2656/2816 19 584 0,0 2025-10-28 16:54:11 5118 csrss
0 4/4 64/64 0/0 0 0 0,0 0 Idle
476 Unknown 1244/1276 2147490456/2147511984 392/452 2 51 0,0 2025-10-28 16:54:06 5118 smss
616 NT AUTHORITY\SYSTEM 23136/27396 2147869584/2147882032 16436/19776 29 528 0,0 2025-10-28 16:54:16 5117 SVC:DsSvc/NcbService/PcaSvc/TrkWks/UALSVC/UmRdpService/wudfsvc C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
728 NT AUTHORITY\SYSTEM 8644/13136 2147546216/2147558508 2220/5476 9 165 0,0 2025-10-28 16:54:12 5118 winlogon winlogon.exe
800 Unknown 15816/17780 2147537564/2147807480 13792/20364 11 422 0,0 2025-10-28 16:54:13 5118 services
668 Unknown 3880/7380 2147527228/2147531336 1752/1964 8 124 0,0 2025-10-28 16:54:12 5118 csrss
692 Unknown 5360/5632 2147531196/2147533244 1544/1584 9 108 0,0 2025-10-28 16:54:12 5118 wininit
1388 NT AUTHORITY\SYSTEM 16916/17432 2147586232/2147588204 6544/6788 23 436 0,0 2025-10-28 16:54:18 5117 SVC:Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe
2508 NT AUTHORITY\SYSTEM 103972/109476 2418575256/2418614280 31972/36324 99 767 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:SmartTalk-NotificationService C:\SmartTalk\Servizi\NotificationService\NotificationService.exe
2548 NT AUTHORITY\SYSTEM 16636/20532 2147554228/2147702784 7776/9628 11 194 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:StateRepository/tiledatamodelsvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k appmodel
2420 NT AUTHORITY\SYSTEM 28216/29780 114464/116512 17716/18780 17 163 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:shibd_Default C:\opt\shibboleth-sp\sbin64\shibd.exe -stdout "C:\opt\shibboleth-sp\var\log\shibboleth\stdout.log" -stderr "C:\opt\shibboleth-sp\var\log\shibboleth\stderr.log"
2500 NT AUTHORITY\SYSTEM 3168/3428 17352/20424 656/700 4 58 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:RabbitMQ "C:\Program Files\Erlang OTP\erts-13.0.3\bin\erlsrv.exe"
2556 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 4724/5228 28456/33576 1348/1604 10 124 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:SQLBrowser "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe"
2676 NT AUTHORITY\SYSTEM 133196/278840 367400/536104 107112/274032 48 970 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:TWServerSvc "C:\Program Files (x86)\Solari di Udine\TWServer\TWSERVER.exe"
2752 NT AUTHORITY\SYSTEM 97480/102616 248112/255532 78604/84784 27 319 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:StartScheduler "C:\Program Files (x86)\Solari di Udine\StartScheduler\ScService\ScService.exe"
2632 NT AUTHORITY\SYSTEM 73284/74932 364708/383908 52664/62608 56 1037 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:TermTalkServerService "C:\Program Files (x86)\Solari di Udine\TTServer\TTSERVER.exe"
2640 NT AUTHORITY\SYSTEM 16704/17460 111296/135752 6860/8352 21 272 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:SQLWriter "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe"
2104 NT AUTHORITY\SYSTEM 14368/14780 2147554092/2147555628 6260/6636 16 162 0,0 2025-10-28 16:54:18 5117 SVC:AppHostSvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost
2180 NT AUTHORITY\SYSTEM 26864/31148 2147625972/2147634156 12664/17852 20 417 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:DiagTrack C:\Windows\System32\svchost.exe -k utcsvc
1592 NT AUTHORITY\SERVIZIO LOCALE 7612/7868 2147522728/2147524776 2400/2452 10 169 0,0 2025-10-28 16:54:17 5117 SVC:Wcmsvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
2100 NT AUTHORITY\SERVIZIO DI RETE 7028/8676 2147516920/2147518828 1776/2840 10 139 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:PolicyAgent C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
2216 NT AUTHORITY\SYSTEM 36828/37308 2147579864/2147581788 27072/27548 18 185 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:IISADMIN C:\Windows\system32\inetsrv\inetinfo.exe
2400 NT AUTHORITY\SYSTEM 8304/8304 65692/69788 2368/2368 9 124 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:QEMU-GA "C:\Program Files\qemu-ga\qemu-ga.exe" -d
2408 NT AUTHORITY\SYSTEM 8328/8596 2147521004/2147522560 2296/2344 11 203 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:LanmanServer C:\Windows\System32\svchost.exe -k smbsvcs
2240 Unknown 20084/20448 2147546272/2147559940 12472/13020 11 275 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:MDCoreSvc
2268 NT AUTHORITY\SYSTEM 123380/123780 438588/461628 99240/99796 57 53790 0,0 2025-10-28 16:54:19 5117 SVC:DBServiceSvc "C:\Program Files (x86)\Solari di Udine\DBService\DBService.exe"
|