sab 01 nov 06:20:58 2025 up: 457 days, 0 users, 53 procs, load=0.86%
CPU states:
total 0.86%
cores: 4
CPU PID Image Name Pri Time MemUsage
0,2% 1588 powershell 8 3 69616k
0,2% 960 SVC:BITS/CertPropSvc/iphlpsvc/ 8 2 62020k
0,1% 1560 SVC:OVirtGuestService 8 2 24996k
0,1% 896 SVC:AudioEndpointBuilder/Netma 8 1 130072k
0,1% 840 SVC:AudioSrv/Dhcp/eventlog/Hom 8 1 98760k
0,1% 2308 WmiPrvSE 8 1 11716k
0,1% 1192 WmiPrvSE 8 14:18:52 29220k
0,0% 2968 SVC:WinDefend 8 23:31:00 203576k
0,0% 1148 WmiPrvSE 8 08:33:15 20936k
0,0% 496 services 9 06:57:31 11596k
0,0% 408 SVC:CryptSvc/Dnscache/LanmanWo 8 05:28:41 36552k
0,0% 736 SVC:RpcEptMapper/RpcSs 8 06:18:13 11044k
0,0% 1596 conhost 8 04:36:58 3920k
0,0% 520 lsm 8 04:24:03 8244k
0,0% 1460 SVC:QEMU-GA 8 00:08:11 31248k
0,0% 1516 SVC:XymonPSClient 8 00:02:19 5196k
0,0% 2276 dwm 8 00:00:05 6244k
0,0% 1648 explorer 8 00:31:38 47260k
0,0% 2004 taskhost 8 00:00:59 16636k
0,0% 4608 dwm 8 00:00:00 6072k
0,0% 4400 csrss 13 00:00:34 12012k
0,0% 4028 taskhost 8 00:00:08 18064k
0,0% 6088 SVC:AdobeARMservice 8 00:00:25 10968k
0,0% 4916 explorer 8 00:14:55 50892k
0,0% 4740 winlogon 13 00:00:00 5932k
0,0% 2860 GoogleCrashHandler64 6 00:00:00 1484k
0,0% 2844 GoogleCrashHandler 6 00:00:43 1380k
0,0% 2416 rdpclip 8 00:00:02 7060k
0,0% 3648 SVC:osppsvc 8 00:03:29 13312k
0,0% 3300 rdpclip 8 00:00:00 7856k
0,0% 2988 SVC:FDResPub/SSDPSRV/wcncsvc 8 01:28:11 17768k
0,0% 512 SVC:EFS/SamSs/VaultSvc 9 02:21:57 15388k
0,0% 452 winlogon 13 00:00:00 5364k
0,0% 632 SVC:DcomLaunch/PlugPlay/Power 8 00:30:09 12144k
0,0% 668 winlogon 13 00:00:00 5972k
0,0% 644 taskhost 8 00:01:12 18308k
0,0% 416 csrss 13 00:00:00 4312k
0,0% 240 csrss 13 00:02:47 11628k
0,0% 4 System 8 736k
0,0% 280 smss 11 00:00:00 1376k
0,0% 392 wininit 13 00:00:00 5084k
0,0% 352 csrss 13 04:09:20 5772k
0,0% 0 Idle 0 24k
0,0% 1140 rundll32 8 00:00:00 6708k
0,0% 1216 SVC:DiagTrack 8 00:25:08 28208k
0,0% 1328 SVC:MDM 8 00:03:09 5780k
0,0% 1320 vdagent 13 00:00:00 4300k
0,0% 1080 SVC:BFE/DPS/MpsSvc 8 00:10:49 15648k
0,0% 816 LogonUI 13 00:00:00 20444k
0,0% 696 SVC:vdservice 10 00:03:24 4464k
0,0% 924 SVC:EventSystem/fdPHost/FontCa 8 00:20:14 28044k
0,0% 1048 SVC:Spooler 8 00:05:38 16120k
0,0% 1012 SVC:gpsvc 8 00:06:19 9104k
|