Sat 01 Nov 06:16:35 2025 up: 7 days, 0 users, 168 procs, load=2.63%
CPU states:
total 2.63%
cores: 4
CPU PID Image Name Pri Time MemUsage
1.0% 1432 SVC:EventLog 8 07:09:15 28260k
0.5% 13496 powershell 8 00:05:21 135112k
0.4% 7044 SVC:MSComplianceAudit 8 01:41:36 210800k
0.1% 2648 taskhostw 6 00:51:03 90616k
0.1% 4000 SVC:WinDefend 8 01:20:57 268500k
0.1% 900 SVC:KeyIso/Netlogon/SamSs 9 00:45:33 90576k
0.1% 14204 EdgeTransport 8 00:21:55 1020700k
0.1% 8740 MSExchangeHMWorker 8 00:31:05 525656k
0.0% 13100 w3wp 8 00:09:21 638452k
0.0% 1320 SVC:MSExchangeDiagnostics 8 00:16:19 207128k
0.0% 4556 SVC:DPS 8 00:15:40 25200k
0.0% 4048 SVC:WindowsAzureGuestAgent 8 00:04:16 67664k
0.0% 3836 SVC:MSExchangeHM 8 00:08:07 144724k
0.0% 880 services 9 00:12:28 16088k
0.0% 7036 SVC:MSExchangeEdgeSync 8 00:07:51 105032k
0.0% 1556 LogonUI 13 00:01:25 46304k
0.0% 10928 w3wp 8 00:04:06 267084k
0.0% 1680 SVC:Dhcp 8 00:00:55 8520k
0.0% 2020 SVC:Schedule 8 00:02:16 16688k
0.0% 1896 SVC:Dnscache 8 00:01:42 11188k
0.0% 7020 SVC:MSExchangeFrontEndTranspor 8 00:07:36 279588k
0.0% 3272 SVC:Winmgmt 8 00:02:35 23700k
0.0% 5980 w3wp 8 00:01:45 411880k
0.0% 6948 SVC:MSExchangeSubmission 8 00:04:49 190676k
0.0% 7640 noderunner 8 00:07:56 589400k
0.0% 5832 SVC:MSExchangeDelivery 8 00:02:38 192460k
0.0% 3016 SVC:FMS 8 00:08:07 17788k
0.0% 7124 SVC:MSExchangeRepl 10 00:05:38 209040k
0.0% 4 System 8 00:08:01 112k
0.0% 2260 w3wp 8 00:02:27 225840k
0.0% 7012 SVC:MSExchangeMailboxReplicati 8 00:00:48 240016k
0.0% 17032 SVC:XymonPSClient 8 00:00:00 6712k
0.0% 7028 SVC:MSExchangeIS 8 00:00:08 161456k
0.0% 6996 SVC:MSExchangeRPC 8 00:01:33 180616k
0.0% 6980 SVC:MSExchangeServiceHost 8 00:02:44 237960k
0.0% 7004 SVC:MSExchangeIMAP4BE 8 00:00:05 120076k
0.0% 17424 conhost 8 00:00:00 10900k
0.0% 16580 SVC:MSExchangeImap4 8 00:00:07 120040k
0.0% 7076 SVC:MSExchangeFastSearch 8 00:00:07 141396k
0.0% 14696 Microsoft.Exchange.Store.Worke 8 00:00:59 876968k
0.0% 7084 SVC:MSExchangeTransportLogSear 8 00:00:30 128148k
0.0% 7068 SVC:MSExchangeMitigation 8 00:00:37 268352k
0.0% 14744 conhost 8 00:00:00 14072k
0.0% 7052 SVC:MSExchangeCompliance 8 00:00:05 136276k
0.0% 7060 SVC:MSExchangeFlighting 8 00:01:07 361740k
0.0% 6184 SVC:MSExchangeMailboxAssistant 8 00:00:04 244292k
0.0% 6208 dllhost 8 00:00:00 12796k
0.0% 6344 w3wp 8 00:02:30 489140k
0.0% 6048 conhost 8 00:00:00 10908k
0.0% 23248 WaSecAgentProv 8 00:00:00 6764k
0.0% 5972 w3wp 8 00:00:43 185268k
0.0% 5988 w3wp 8 00:01:01 283456k
0.0% 6804 noderunner 8 00:00:31 182676k
0.0% 19684 SVC:SecurityHealthService 8 00:00:00 11984k
0.0% 6964 SVC:MSExchangeThrottling 8 00:00:01 106388k
0.0% 6972 SVC:MSExchangePOP3BE 8 00:00:06 119644k
0.0% 20160 SVC:StateRepository 8 00:00:00 12272k
0.0% 6896 Microsoft.Exchange.Pop3 8 00:00:11 147376k
0.0% 23052 SVC:Appinfo 8 00:00:00 6724k
0.0% 6956 SVC:MSExchangePop3 8 00:00:05 120096k
0.0% 7092 SVC:MSExchangeDagMgmt 8 00:00:09 192596k
0.0% 9316 w3wp 8 00:00:49 273144k
0.0% 13380 SVC:CDPSvc 8 00:00:00 12132k
0.0% 9384 w3wp 8 00:00:48 368992k
0.0% 13308 SVC:PcaSvc 8 00:00:00 12500k
0.0% 9228 conhost 8 00:00:00 10796k
0.0% 9152 SVC:DsSvc 8 00:00:09 11036k
0.0% 9308 w3wp 8 00:01:47 499748k
0.0% 9272 conhost 8 00:00:00 10792k
0.0% 12432 ForefrontActiveDirectoryConnec 8 00:00:05 139104k
0.0% 12788 scanningprocess 8 00:27:16 283996k
0.0% 12724 SVC:MSExchangeTransport 8 00:00:02 108516k
0.0% 12604 scanningprocess 8 00:07:35 179428k
0.0% 9700 SVC:TabletInputService 8 00:00:00 7800k
0.0% 9512 SVC:MSDTC 8 00:00:00 11712k
0.0% 11316 updateservice 8 00:05:51 20948k
0.0% 12940 SVC:StorSvc 8 00:00:01 15536k
0.0% 7872 Microsoft.Exchange.Imap4 8 00:00:31 185572k
0.0% 14372 Microsoft.Exchange.Imap4 8 00:02:07 189960k
0.0% 7884 noderunner 8 00:00:35 189128k
0.0% 14216 conhost 8 00:00:00 10872k
0.0% 14512 SVC:WinRM 8 00:00:01 17604k
0.0% 7100 SVC:MSExchangeAntispamUpdate 8 00:00:01 33292k
0.0% 7604 WmiPrvSE 8 00:00:00 9596k
0.0% 14412 SVC:UsoSvc 8 00:00:00 12832k
0.0% 13596 rhs 13 00:00:05 12848k
0.0% 8796 conhost 8 00:00:00 10804k
0.0% 9028 conhost 8 00:00:00 10784k
0.0% 8948 Microsoft.Exchange.Pop3 8 00:00:33 187832k
0.0% 8344 noderunner 8 00:00:20 171312k
0.0% 8184 w3wp 8 00:02:27 390140k
0.0% 8756 SVC:TokenBroker 8 00:00:00 16060k
0.0% 13936 SVC:WdiServiceHost 8 00:00:00 6664k
0.0% 1708 SVC:ProfSvc 8 00:00:00 13460k
0.0% 1664 dwm 13 00:00:03 44720k
0.0% 1724 SVC:gpsvc 8 00:00:02 13988k
0.0% 1716 SVC:Themes 8 00:00:00 6180k
0.0% 1628 SVC:nsi 8 00:00:02 10440k
0.0% 1392 SVC:vmictimesync 8 00:00:06 6380k
0.0% 1360 SVC:vmicshutdown 8 00:00:00 6280k
0.0% 1484 SVC:CertPropSvc 8 00:00:00 7308k
0.0% 1448 SVC:NlaSvc 8 00:00:00 13132k
0.0% 2160 SVC:ShellHWDetection 8 00:00:00 13128k
0.0% 2124 SVC:AppHostSvc 8 00:00:00 12632k
0.0% 2232 SVC:FontCache 8 00:00:00 7552k
0.0% 2208 SVC:LanmanWorkstation 8 00:00:52 10856k
0.0% 2088 SVC:WdNisSvc 8 00:00:38 14356k
0.0% 1844 SVC:UmRdpService 8 00:00:00 8468k
0.0% 1748 SVC:EventSystem 8 00:00:01 8608k
0.0% 2064 SVC:Wcmsvc 8 00:00:00 9120k
0.0% 1908 SVC:SENS 8 00:00:00 8824k
0.0% 1352 SVC:vmickvpexchange 8 00:00:29 6516k
0.0% 736 wininit 13 00:00:00 7276k
0.0% 656 csrss 13 00:00:13 7192k
0.0% 808 winlogon 13 00:00:00 10528k
0.0% 744 csrss 13 00:00:00 6056k
0.0% 580 fontdrvhost 8 00:00:00 4012k
0.0% 116 Registry 8 00:00:04 97620k
0.0% 0 Idle 0 8k
0.0% 576 fontdrvhost 8 00:00:00 4124k
0.0% 516 smss 11 00:00:00 1228k
0.0% 1240 SVC:TimeBrokerSvc 8 00:00:00 12292k
0.0% 1172 SVC:lmhosts 8 00:00:00 6648k
0.0% 1340 SVC:vmicheartbeat 8 00:01:35 12136k
0.0% 1248 SVC:NcbService 8 00:00:00 10032k
0.0% 1168 SVC:W32Time 8 00:00:06 8716k
0.0% 1016 SVC:BrokerInfrastructure/DcomL 8 00:00:20 25160k
0.0% 952 SVC:RpcEptMapper/RpcSs 8 00:02:08 41656k
0.0% 1120 SVC:TermService 8 00:00:17 27588k
0.0% 1052 SVC:LSM 8 00:00:07 11120k
0.0% 2300 SVC:CoreMessagingRegistrar 8 00:00:00 6512k
0.0% 3912 SVC:TrkWks 8 00:00:00 6060k
0.0% 3900 scanningprocess 8 00:07:19 179860k
0.0% 4120 SVC:WpnService 8 00:00:00 12076k
0.0% 4080 SVC:WMSVC 8 00:00:00 23464k
0.0% 3892 SVC:SysMain 8 00:00:00 7128k
0.0% 3756 SVC:SearchExchangeTracing 8 00:01:06 16792k
0.0% 3684 SVC:RdAgent 8 00:03:02 94216k
0.0% 3880 SVC:sacsvr 8 00:00:00 5728k
0.0% 3828 SVC:MSExchangeHMRecovery 8 00:00:00 36860k
0.0% 5324 SVC:PolicyAgent 8 00:00:00 8008k
0.0% 4856 SVC:MSExchangeADTopology 8 00:01:27 154260k
0.0% 5724 w3wp 8 00:00:15 255348k
0.0% 5624 SVC:NetMsmqActivator 8 00:00:00 17784k
0.0% 4648 SVC:ClusSvc 13 00:01:43 33916k
0.0% 4468 SVC:UALSVC 8 00:00:09 15424k
0.0% 4272 rhs 13 00:00:00 16412k
0.0% 4604 AggregatorHost 8 00:00:02 7120k
0.0% 4504 SVC:RasMan 8 00:00:00 13492k
0.0% 3640 SVC:pla 8 00:00:02 7372k
0.0% 2756 SVC:UserManager 8 00:00:00 9468k
0.0% 2748 SVC:HostControllerService 8 00:01:53 94276k
0.0% 2876 SVC:DispBrokerDesktopSvc 8 00:00:00 7400k
0.0% 2788 SVC:DiagTrack 8 00:00:52 42848k
0.0% 2512 SVC:netprofm 8 00:00:02 11364k
0.0% 2400 SVC:WinHttpAutoProxySvc 8 00:00:07 8272k
0.0% 2352 SVC:BFE/mpssvc 8 00:00:10 23512k
0.0% 2504 SVC:CryptSvc 8 00:00:11 14964k
0.0% 2496 SVC:SessionEnv 8 00:00:00 10424k
0.0% 3580 SVC:W3SVC/WAS 8 00:00:35 16112k
0.0% 3556 SVC:LanmanServer 8 00:00:02 9300k
0.0% 3632 SVC:SstpSvc 8 00:00:00 7632k
0.0% 3588 SVC:MSMQ 8 00:00:00 15152k
0.0% 3496 SVC:NetPipeActivator/NetTcpAct 8 00:00:03 38580k
0.0% 3080 SVC:iphlpsvc 8 00:00:00 10536k
0.0% 3064 SVC:Spooler 8 00:00:09 27312k
0.0% 3484 SVC:MDCoreSvc 8 00:00:09 29600k
0.0% 3140 SVC:IISADMIN 8 00:02:43 30464k
|